Produkt-Details
Herkunftsort: CHINA
Markenname: TAIMI
Zertifizierung: ISO,RoHS CE
Modellnummer: TM-AT1640H12T/R Ultraschall-Sensor
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1000pcs
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Sicheres Verpacken
Lieferzeit: 10~20days
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000/Month
Typ: |
Offener Ultraschallwandler |
Anwendung Befeuchtung: |
Abstandsmesssensor |
Ausgabe: |
Sensor |
Frequenz: |
40-kHz-Ultraschallwandler |
Verwendung: |
Ultraschall-Entfernungsmesswandler-Sensor |
Farbe: |
Schwarz |
Garantie: |
3 Jahre |
Messung: |
0.2~4m |
Theorie: |
Ultraschall-Sensor |
Ruhender Strom: |
5ma |
Gesamte aktuelle Arbeit: |
30 mA |
Blind: |
25CM |
Größte Reichweite: |
600cm |
GRÖSSE: |
ca. 42* 29*12mm |
Typ: |
Offener Ultraschallwandler |
Anwendung Befeuchtung: |
Abstandsmesssensor |
Ausgabe: |
Sensor |
Frequenz: |
40-kHz-Ultraschallwandler |
Verwendung: |
Ultraschall-Entfernungsmesswandler-Sensor |
Farbe: |
Schwarz |
Garantie: |
3 Jahre |
Messung: |
0.2~4m |
Theorie: |
Ultraschall-Sensor |
Ruhender Strom: |
5ma |
Gesamte aktuelle Arbeit: |
30 mA |
Blind: |
25CM |
Größte Reichweite: |
600cm |
GRÖSSE: |
ca. 42* 29*12mm |
Wasserdichtes Ultraschallsensor-Distanzmessmodul, das für präzise Entfernungsmessungen in verschiedenen industriellen Anwendungen entwickelt wurde.
1. Triggern Sie den Sensor mit einem hohen Signal (≥ 10 μs) über den TRIG-Pin
2Das Modul sendet automatisch acht 40 kHz Quadratwellen und erkennt Rückmeldungen.
3- Rücksignal erzeugt eine hohe Ausgabe über den ECHO-Pin; Entfernung berechnet als (Hochstandsdauer × 340 m/s) ÷ 2
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | Gleichspannung 5V |
| Stillstandsstrom | 5 mA |
| Gesamtbetriebsstrom | 30 mA |
| Akustische Emissionsfrequenz | 40 kHz |
| Höchstdistanz | 4.5m |
| Blinde Zone | 25 cm |
| Entschließung | Ungefähr 0,5 cm |
| Winkel des Strahls | weniger als 50 °C |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 70°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 80°C |
| Abmessungen des Moduls | 41 mm × 28,5 mm |
+5V (positive Stromversorgung), Trig (Steuerseite) RX, Echo (Empfänger) TX, GND (negativ)
| Modell | Abmessungen | Typ | Häufigkeit | Winkel des Strahls | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 12 × 9 mm | Offener Typ | 40±1,0KHz | 80°±15° (-6 dB) | Übertrager |
| Die Prüfungen werden nach Maßgabe des Anhangs II durchgeführt. | 16 × 10 mm | Offener Typ | 40±1,0KHz | 60°±15° (-6 dB) | Empfänger |
| Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 16 × 10 mm | Offener Typ | 40±1,0KHz | 60°±15° (-6 dB) | Übertrager |
| Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 16 × 40 mm | Offener Typ | 40±1,0KHz | 60°±15° (-6 dB) | Übertrager |
| Der Hersteller muss die erforderlichen Informationen über die Produkte bereitstellen. | 16 × 10 mm | Offener Typ | 40±1,0KHz | 60°±15° (-6 dB) | Sender und Empfänger |
| Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 45 × 20 × 15 mm | Offener Typ | 40±1,0KHz | ≤ 30° | Sender und Empfänger |
| Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 16 × 12 mm | Offener Typ | 40±1,0KHz | 70°±15° (-6dB) | Sender und Empfänger |
| Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 10 × 7 mm | Offener Typ | 40±1,0KHz | 70°±15° (-6dB) | Übertrager |
| Der Hersteller muss die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllen. | 16 × 10 mm | Offener Typ | 40±1,0KHz | 60°±15° (-6 dB) | Sender und Empfänger |
| Die Prüfungen werden in der folgenden Tabelle durchgeführt: | 16 × 12 mm | Offener Typ | 23±1,0KHz | 80°±15° (-6 dB) | Übertrager |
| Der Hersteller muss die erforderlichen Informationen über die in Absatz 1 genannten Verfahren bereitstellen. | 10 × 8 mm | Verknüpft | 40±1,0KHz | 70°±15° (-6dB) | Doppelverwendung |
| Der Hersteller muss die erforderlichen Informationen über die Prüfungen und die Prüfverfahren bereitstellen. | 12 × 8 mm | Verknüpft | 40±1,0KHz | X:110°±15 Y:70°±10 | Doppelverwendung |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 14 × 9 mm | Verknüpft | 40±1,5KHz | X:110°±15° Y:60°±15° | Doppelverwendung |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 12 × 9 mm | Offener Typ | 40.0±1.0KHz | 70°±15° (-6dB) | Empfänger |
| Der Hersteller muss die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllen. | 16 × 10 mm | Verknüpft | 40±1,0KHz | 70°±15° | Doppelverwendung |
| Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. | 16 × 12 mm | Verknüpft | 40±1,0KHz | X:80°±15° Y:80°±15° | Doppelverwendung |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 20 × 16 mm | Verknüpft | 165±5KHz | 14°±2° ((-6dB) | Doppelverwendung |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 21 × 11 mm | Verknüpft | 970±30KHz | 8° ± 2° | Doppelverwendung |
Unser professionelles technisches Team bietet umfassende Unterstützung für alle produktbezogenen Fragen und Anwendungen.